Tennis
RESPONSABLE | RESPONSABLE Adjointe | ||||||
OLIVIER ROUSSEL | EMMELINA DEVEAUD | ||||||
06 96 39 30 43 | 06 32 80 91 61 | ||||||
SECRETAIRE | RÉFÉRENTE COMPETITION-FFT |
TRESORIERE | |||||
GAELLE CARON | MARINE SMIRI | EDITH MAYET | |||||
06 50 58 05 91 |
06 83 06 90 41 |
06 96 19 39 48 |
CONTACT MAIL : tcm972@gmail.com
FACEBOOK : https://fr-fr.facebook.com/TennisClubMilitaire/
Votre enfant a entre 9 et 12 ans
et souhaite commencer le tennis ,
il reste des places disponibles
le samedi matin de 9h à 10h.
N'hésitez pas à nous contacter
par mail ou téléphone.
A très bientôt!
PRÉSENTATION
La section tennis est implantée en face de l’hôtel Balisier au Morne Desaix.
Elle dispose d’un club house et de 3 terrains, et propose un forfait terrain libre, des cours enfants et adultes, d’initiation et de perfectionnement, dispensés par Jean-Bastien FAURE, professeur diplômé d’Etat.
TARIFS DETAILLES | |||||||
SAISON 2020 - 2021 | |||||||
FORMULES | CSMM | FCD | SECTION TENNIS | ECOLE TENNIS | TERRAIN LIBRE | TOTAL | |
ENFANTS - 18 ANS RESSORTISSANT DEFENSE |
1H PAR SEMAINE | 0 | 17 | 15 | 190 | 18 | 240 |
2 X 1H PAR SEMAINE | 0 | 17 | 15 | 380 | 18 | 430 | |
1H30 PAR SEMAINE | 0 | 17 | 15 | 285 | 18 | 335 | |
2 X 1H30 PAR SEMAINE | 0 | 17 | 15 | 565 | 18 | 615 | |
TERRAIN LIBRE SEUL | 0 | 17 | 15 | NÉANT | 48 | 80 | |
LICENCE F.F.T -------> 20 € | |||||||
FORMULES | CSMM | FCD | SECTION TENNIS | ECOLE TENNIS | TERRAIN LIBRE | TOTAL | |
ENFANTS - 18 ANS EXTERIEUR |
1H PAR SEMAINE | 61 | 17 | 15 | 230 | 27 | 350 |
2 X 1H PAR SEMAINE | 61 | 17 | 15 | 420 | 27 | 540 | |
1H30 PAR SEMAINE | 61 | 17 | 15 | 335 | 27 | 455 | |
2 X 1H30 PAR SEMAINE | 61 | 17 | 15 | 605 | 27 | 725 | |
TERRAIN LIBRE SEUL | 61 | 17 | 15 | NÉANT | 57 | 150 | |
LICENCE F.F.T -------> 20 € | |||||||
FORMULES | CSMM | FCD | SECTION TENNIS | ECOLE TENNIS | TERRAIN LIBRE | TOTAL | |
ADULTES RESSORTISSANT DEFENSE |
1H30 PAR SEMAINE | 26 | 17 | 15 | 285 | 37 | 380 |
2 X 1H30 PAR SEMAINE | 26 | 17 | 15 | 565 | 37 | 660 | |
TERRAIN LIBRE SEUL | 26 | 17 | 15 | NÉANT | 62 | 120 | |
LICENCE ADULTE F.F.T -------> 30 € | |||||||
FORMULES | CSMM | FCD | SECTION TENNIS | ECOLE TENNIS | TERRAIN LIBRE | TOTAL | |
ADULTES EXTERIEUR |
1H30 PAR SEMAINE | 61 | 17 | 15 | 335 | 52 | 480 |
2 X 1H30 PAR SEMAINE | 61 | 17 | 15 | 605 | 52 | 750 | |
TERRAIN LIBRE SEUL | 61 | 17 | 15 | NÉANT | 157 | 250 | |
LICENCE ADULTE F.F.T -------> 30 € | |||||||
FORMULES | CSMM | FCD | SECTION TENNIS | ECOLE TENNIS | TERRAIN LIBRE | TOTAL | |
MCD 4 MOIS | TERRAIN LIBRE SEUL | 6 | 17 | 15 | NÉANT | 18 | 56 |
INVITES TERRAIN LIBRE |
PAR TRANCHE DE 1H30 | 5€ PAR INVITATION | 40 € LES 10 INVITATIONS | ||||
COURS PARTICULIER |
PAR TRANCHE DE 1H | 40€ PAR HEURE | 350 € LES 10 HEURES | ||||
TOUTES LES SOMMES SONT EXPRIMEES EN EUROS, PAIEMENT PAR CHEQUES A L'ORDRE DU CSMM Une réduction de 20 € est appliquée à partir du deuxième adhérent d'une même famille. |