Tennis
RESPONSABLE | RESPONSABLE Adjointe | ||||||
Jérôme SÉVENO | Muriel CITRONNELLE | ||||||
06 43 17 98 02 | 07 68 04 46 74 | ||||||
SECRETAIRE | RÉFÉRENTE COMPETITION-FFT |
TRESORIERE | |||||
Nadia CHEVALIER | Marine SMIRI |
Brigitte BRILER |
|||||
06 20 99 78 44 |
06 83 06 90 41 |
06 96 83 33 08 |
CONTACT MAIL : tcm99972@gmail.com
FACEBOOK : https://fr-fr.facebook.com/TennisClubMilitaire/
PRÉSENTATION
La section tennis est implantée en face de l’hôtel Balisier au Morne Desaix.
Elle dispose d’un club house et de 3 terrains, et propose un forfait terrain libre, des cours enfants et adultes, d’initiation et de perfectionnement, dispensés par Jean-Bastien FAURE, professeur diplômé d’Etat.
TARIFS DETAILLES | |||||||
FIN SAISON 2022 | |||||||
FORMULES | CSMM | FCD | SECTION TENNIS | ECOLE TENNIS | TERRAIN LIBRE | TOTAL | |
ENFANTS - 18 ANS RESSORTISSANT DEFENSE |
1H PAR SEMAINE | 10 | 17 | 15 | 100 | 18 | 160 |
2 X 1H PAR SEMAINE | 10 | 17 | 15 | 200 | 18 | 260 | |
1H30 PAR SEMAINE | 10 | 17 | 15 | 150 | 18 | 210 | |
2 X 1H30 PAR SEMAINE | 10 | 17 | 15 | 300 | 18 | 360 | |
TERRAIN LIBRE SEUL | 10 | 17 | 15 | NÉANT | 48 | 80 | |
LICENCE F.F.T -------> 20 € | |||||||
FORMULES | CSMM | FCD | SECTION TENNIS | ECOLE TENNIS | TERRAIN LIBRE | TOTAL | |
ENFANTS - 18 ANS EXTERIEUR |
1H PAR SEMAINE | 20 | 17 | 15 | 120 | 26 | 198 |
2 X 1H PAR SEMAINE | 20 | 17 | 15 | 240 | 26 | 318 | |
1H30 PAR SEMAINE | 20 | 17 | 15 | 180 | 26 | 258 | |
2 X 1H30 PAR SEMAINE | 20 | 17 | 15 | 327 | 26 | 405 | |
TERRAIN LIBRE SEUL | 20 | 17 | 15 | NÉANT | 56 | 108 | |
LICENCE F.F.T -------> 20 € | |||||||
FORMULES | CSMM | FCD | SECTION TENNIS | ECOLE TENNIS | TERRAIN LIBRE | TOTAL | |
ADULTES RESSORTISSANT DEFENSE |
1H30 PAR SEMAINE | 10 | 17 | 15 | 175 | 31 | 248 |
2 X 1H30 PAR SEMAINE | 10 | 17 | 15 | 350 | 31 | 423 | |
TERRAIN LIBRE SEUL | 10 | 17 | 15 | NÉANT | 61 | 103 | |
LICENCE ADULTE F.F.T -------> 30 € | |||||||
FORMULES | CSMM | FCD | SECTION TENNIS | ECOLE TENNIS | TERRAIN LIBRE | TOTAL | |
ADULTES EXTERIEUR |
1H30 PAR SEMAINE | 20 | 17 | 15 | 200 | 51 | 303 |
2 X 1H30 PAR SEMAINE | 20 | 17 | 15 | 365 | 51 | 468 | |
TERRAIN LIBRE SEUL | 20 | 17 | 15 | NÉANT | 146 | 198 | |
LICENCE ADULTE F.F.T -------> 30 € | |||||||
FORMULES | CSMM | FCD | SECTION TENNIS | ECOLE TENNIS | TERRAIN LIBRE | TOTAL | |
MCD 4 MOIS | TERRAIN LIBRE SEUL | 7 | 17 | 10 | NÉANT | 16 | 50 |
INVITES TERRAIN LIBRE |
PAR TRANCHE DE 1H30 | 5€ PAR INVITATION | 40 € LES 10 INVITATIONS | ||||
COURS PARTICULIER |
PAR TRANCHE DE 1H | 34€ PAR HEURE | |||||
TOUTES LES SOMMES SONT EXPRIMEES EN EUROS, PAIEMENT PAR CHEQUES A L'ORDRE DU CSMM |
E
MODALITÉS D'INSCRIPTION (saison 2021/2022)
Formulaires d'adhésion et modalités d'inscription, cliquez ici
DOCUMENTS DE LA SECTION TENNIS